Paramètres techniques de qualité
Tout produit fini étiqueté conformément à la présente Norme doit se conformer aux paramètres techniques de qualité ci-après.
Paramètre | Critères | Méthode d’essai |
Résistance aux frottements, à sec pour fibres mélangées | 3-4 3 | ISO 105 X12 |
Résistance aux frottements, humide | 2 | ISO 105 X12 |
Résistance à la transpiration, alcaline et acide Changement de couleur Taches sur les fibres diverses |
3-4 3 | ISO 105 E04 |
Résistance à la transpiration des mélanges de fibres Changement de couleur Taches sur les fibres diverses |
3 3 |
ISO 105 E04 |
Résistance à la lumière | 3-4 | ISO 105 B02 |
Variation dimensionnelle après lavage à 40° C (30 °C pour les fibres animales et les fibres animales mélangées.) Tricot/bonneterie : Tissage : Ce critère n'est valable que pour le secteur de l'habillement. |
max. + 8 % max. + 3 % | ISO 6330 |
Résistance à la salive (uniquement pour les textiles pour bébés) | 5 | BVL B 82. 92.3 DIN 53160-1 |
Résistance au lavage à 40 °C Changement de couleur Taches sur les fibres diverses |
3-4 3-4 | ISO 105 C06 A1M |
Résistance au lavage des fibres animales et des mélanges de fibres animales avec un lavage à 30°C Changement de couleur Taches sur les fibres diverses |
3-4 3-4 | ISO 105 C06 A1S sans utilisation de billes d’acier |
Valeurs limites pour les résidus dans les produits CERTIFIÉS
Même si les textiles sont produits conformément à cette Norme, ils peuvent contenir des traces de résidus (par ex. en raison d’une contamination inévitable).
Le tableau suivant donne les valeurs limites correspondant aux produits CERTIFIÉS :
Paramètre | Critères | Méthode d’essai |
Alkylphénol (éthoxylés) Paramètre global pour le NP, l’OP, HpP, PeP, NPEO et les OPEO Paramètre global pour le NP, l’OP, HpP, PeP |
< 20 mg/kg < 10 mg/kg | Pour le NP et l’OP : Extraction, dérivatisation, GC/MS ou HPLC/MS Pour les NPEO et les OPEO : Extraction dans le méthanol, dérivatisation, HPLC/MS : EN ISO 18254-1 or NPLC : EN ISO 18254-2 (plage d’essai pour les NPEO et les OPEO : 3- 15 moles) |
AOX | < 5 mg/kg | Extraction à l’eau bouillante, absorption sur charbons, analyseur AOX conformément à la Norme ISO 9562 Alternativement : HJ/T 83-2001 |
Arylamines aux propriétés cancérigènes (colorants azoïques li bérant des composés aminés MAC III, catégorie 1,2,3) | < 20 mg/kg | EN 14362-1 et -3 (HPLC/GCMS) |
Aniline (MAC III, catégorie 4) | < 100 mg/kg | EN 14362-1 ; (HPLC/GCMS) sans clivage ré- ducteur |
Colorants dispersés (classés comme allergènes) | < 30 mg/kg | DIN 54231 (LC/MS) |
Formaldéhyde | < 16 mg/kg | Loi japonaise 112, ou base sur ISO 14184-1 |
Paramètre | Critères | Méthode d’essai |
Glyoxal et autres aldéhydes à chaîne courte (mono- et dialdéhydes jusqu’en C6) | < 20 mg/kg | Extraction (conformément à ISO 14184-1), ISO 17226-1 (HPLC) |
Valeur du pH | 4,5 à 9,0 (sans contact avec la peau) 4,5 à 7,5 (autres) | ISO 3071 |
Chlorophénols | < 0,01 mg/kg | LFGB 82-02-08 (GC/MS) |
PCP | < 0.01 mg/kg |
|
TeCP | < 0.01 mg/kg |
|
TrCP | < 0.2 mg/kg |
|
DCP | < 0.5 mg/kg |
|
MCP | < 0.5 mg/kg |
|
O-Phenyl phenol (OPP) | < 1.0 mg/kg |
|
Pesticides, paramètre global |
| § 64 LFGB L 00.0034 (GC/MS) ; § 64 LFGB L 00.00-114 (LC/MS/MS) |
Toutes fibres naturelles hors laine de toison | <0.1 mg/kg |
|
Laine de toison | <0.5 mg/kg |
|
Métaux lourds extractibles | Dans l’éluât : les chiffres en mg/kg font référence au textile | Élution DIN EN ISO 105-E04, ISO 17294-2 (ICP/MS), EN 16711-2 |
Antimoine (Sb) | < 0,2 mg/kg |
|
Arsenic (As) | < 0,2 mg/kg |
|
Cadmium (Cd) | < 0,1 mg/kg |
|
Chrome (Cr) | < 1,0 mg/kg |
|
Cobalt (Co) | < 1,0 mg/kg |
|
Cuivre (Cu) | < 25.0 mg/kg |
|
Plomb (Pb) | < 0,2 mg/kg |
|
Nickel (Ni) | < 1,0 mg/kg |
|
Mercure (Hg) | < 0,02 mg/kg |
|
Sélénium (Se) | < 0,2 mg/kg |
|
Étain (Sn) | < 2,0 mg/kg |
|
Manganèse (Mn) | < 90 mg/kg |
|
Zinc (Zn) | < 750 mg/kg |
|
Baryum (Ba) | < 1000 mg/kg |
|
Chrome VI (Cr-VI) | < 0,5 mg/kg | Élution DIN EN ISO 105-E04, ISO 11083 |
Métaux lourds (dans les échantillons digérés) |
|
|
Cadmium (Cd) | < 45 mg/kg | EPA 3050 B, ICP/MS, EPA 3051 or EN 16711- 1 |
Plomb (Pb) | < 50 mg/kg | EPA 3050 B, ICP/MS, EPA 3051 or EN 16711- 1 |
Composés organostanniques | < 0,05 mg/kg | Extraction dans du solvant, ISO 17353 (GC/MS) ou ISO/TS 16179 |
TBT | < 0.05 mg/kg |
|
TphT | < 0.05 mg/kg |
|
DBT | < 0.05 mg/kg |
|
DOT | < 0.05 mg/kg |
|
MBT | < 0.1 mg/kg |
|
DMT, DPT, MoT, MMT, MPhT, TeBT, TCyHT, TMT, TOT, TPT, DphT, TeET |
< 0.1 mg/kg |
|
Composés perfluorés et po- lyfluorés (PFC), individuelle- ment : PFOA, PFOS FTOH | absent
< 1.0 mg/m2 < 0,01 mg/kg |
Extraction dans du solvant, LC/MS Extraction dans du solvant, dérivatisation, GC/MS |
Phthalates (telles que BBP, DBP, DCHP, DEHP, DEP, DHNUP, DHP, DHxP, DIBP, DIDP, DIHP, DIHxP, DINP, DMEP, DMP, DMP, DNOP, DNP, DPP, DPrP) |
|
DIN EN 15777: 2009-12 (GC/MS) ou ISO 14389 |
Paramètre global | < 100 mg/kg |
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) |
| ISO 18287 (GC/MS) or AfPS GS 2014:01 |
Paramètre global | < 5.0 mg/kg |
|
Chrysène | < 0.5 mg/kg |
|
Benzo[a]anthracène | < 0.5 mg/kg |
|
Benzo[b]fluoranthène | < 0.5 mg/kg |
|
Benzo(j)fluoranthène | < 0.5 mg/kg |
|
Benzo[k]fluoranthène | < 0.5 mg/kg |
|
Benzo[a]pyrène | < 0.5 mg/kg |
|
Benzo(e)pyrène | < 0.5 mg/kg |
|
Dibenzo[a,h]anthracène | < 0.5 mg/kg |
|
Naphthalène | < 1.0 mg/kg |
|
Acénaphthylène | < 1.0 mg/kg |
|
Acénapthène | < 1.0 mg/kg |
|
Fluorène | < 1.0 mg/kg |
|
Phénanthrène | < 1.0 mg/kg |
|
Anthracène | < 1.0 mg/kg |
|
Fluoranthène | < 1.0 mg/kg |
|
Pyrène | < 1.0 mg/kg |
|
Indéno[1,2,3-cd]pyrène | < 1.0 mg/kg |
|
Benzo[g,h,i]perylène | < 1.0 mg/kg |
|
Cyclopenta (c,d)pyrène | < 1.0 mg/kg |
|
Dibenzo [a,e] pyrène | < 1.0 mg/kg |
|
Dibenzo [a,h] pyrène | < 1.0 mg/kg |
|
Dibenzo [a,i] pyrène | < 1.0 mg/kg |
|
Dibenzo [a,l] pyrène | < 1.0 mg/kg |
|
1-Methylpyrène | < 1.0 mg/kg |
|
Paraffines chlorées |
|
|
Paraffines chlorées à chaîne courte (C10-13) & Paraffines chlorées à chaîne moyenne (C14-17) |
|
|
Somme des paramètres | <50 mg/kg |
|
Siloxanes cycliques (D4, D5, D6) | <1000 mg/kg | Extraction au solvant, GC/MS |
Autres résidus chimiques |
|
|
Azodicarboxamide/ Azodicarbona- mide/ Diazene-1,2-dicarboxamide (ADCA) | <1000 mg/kg |
|
Benzènes et toluènes chlorés | < 1.0 mg/kg |
|
Valeurs limites pour les résidus dans les autres matières de fibres et les accessoires
Les matières et accessoires supplémentaires (conformément aux critères du chapitre 2.4.9.) utilisés pour les produits CERTIFIÉS doivent respecter les valeurs limites pour les résidus ci-après :
Critères | Valeurs limites | Méthode d’essai | ||
| Pour utilisation dans les textiles pour bébés et les produits de soin personnel | Pour une utilisation dans tout autre produit CERTIFIÉS |
| |
Arylamines aux propriétés cancérigènes (colorants azoïques libérant des composés aminés MAC III, catégorie 1,2, 3) |
< 20 mg/kg |
< 20 mg/kg |
EN 14362-1 and -3; (HPLC/GCMS) | |
Aniline (MAK III catégorie 4) (exempt) |
<20 mg/kg |
<50 mg/kg | EN 14362-1 (HPLC/GCMS), sans clivage réducteur | |
Colorants dispersés (classés comme allergènes ou cancéri- gènes) |
< 30 mg/kg |
< 30 mg/kg |
DIN 54231; (LC/MS) | |
Formaldéhyde | < 16 mg/kg | < 75 mg/kg (contact avec la peau) | Loi japonaise 112; ou fondé sur ISO 14184-1 | |
Glyoxal et autres aldéhydes à chaîne courte (mono- et dial- déhydes jusqu’en C6) |
<20 mg/kg | <75 mg/kg (contact avec la peau) <150 mg/kg (pas de con- tact avec la peau) |
Extraction (selon ISO 14184-1), ISO 17226-1 (HPLC) | |
Valeur pH | 4.0-7.5 | 4.0-7.5 | ISO 3071 | |
Chlorophénols | ||||
PCP | <0.05 mg/kg | <0.5 mg/kg | LFGB 82-02-08; (GC/MS) | |
TeCP | <0.05 mg/kg | <0.5 mg/kg | ||
TrCP | <0.2 mg/kg | <2.0 mg/kg | ||
DCP | <0.5 mg/kg | <3.0 mg/kg | ||
MCP | <0.5 mg/kg | <3.0 mg/kg | ||
Pesticides, paramètres globaux | ||||
Toutes fibres naturelles (sauf laine de toison) | <0.5 mg/kg | <1 mg/kg | § 64 LFGB L 00.00-34 (GC/MS); § 64 LFGB L 00.00-114 (LC/MS/MS) | |
Laine de toison | <1.0 mg/kg | <1 mg/kg | ||
Métaux lourds extractibles | ||||
Arsenic (As) | <0.2 mg/kg | <1.0 mg/kg | Elution DIN EN ISO 105-E04, ISO 17294-2 (ICP/MS) | |
Cadmium (Cd) | <0.1 mg/kg | <0.1 mg/kg | ||
Chromium (Cr) | <1.0 mg/kg | <2.0 mg/kg | ||
Cobalt (Co) | <1.0 mg/kg | <4.0 mg/kg | ||
Cuivre (Cu) | <25.0 mg/kg 1 | <50.0 mg/kg 1 | ||
Critères | Valeurs limites | Méthode d’essai | ||
| Pour utilisation dans les textiles pour bé- bés et les produits de soin personnel | Pour une utilisation dans tout autre produit CERTIFIÉS |
| |
Plomb (Pb) | <0.2 mg/kg | <1.0 mg/kg (pas pour le verre) |
| |
Nickel (Ni) | <1.0 mg/kg | <4.0 mg/kg | ||
Mercure (Hg) |
<0.02 mg/kg |
<0.02 mg/kg | ||
Chromium VI (Cr-VI) | <0.5 mg/kg | <0.5 mg/kg | Elution DIN EN ISO 105-E04, ISO 11083 | |
Métaux lourds (échantillon digéré) | ||||
Cadmium (Cd) | <40 mg/kg | <40 mg/kg | EPA 3050 B, ICP/MS, EN16711-1 | |
Plomb (Pb) | <90 mg/kg | <90 mg/kg | ||
Libération du nickel | < 0.28 µg/cm2/se- maine | < 0.28 µg/cm2/semaine | EN 12472, EN 1811 | |
Composés organostanniques | ||||
TBT | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | Extraction par solvant, ISO 17353 (GC/MS) ou ISO/TS 16179 | |
TphT | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | ||
DBT | <1.0 mg/kg | <2.0 mg/kg | ||
DOT | <1.0 mg/kg | <2.0 mg/kg | ||
MBT | <1.0 mg/kg | <2.0 mg/kg | ||
DMT, DPT, MoT, MMT, MPhT, TeBT, TCyHT, TMT, TOT, TPT, DphT, TeET |
<1.0 mg/kg |
<2.0 mg/kg | ||
Phthalates (telles que DINP, DMEP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP, DIBP, DEP, DIHP, DHNUP, DCHP, DHxP, DIHxP, DPrP, DHP, DNP, DPP) |
|
|
ISO 14389 | |
Paramètre global | <0.05 % | <0.05 % | ||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | ||||
Paramètre global | <5.0 mg/kg | <10.0 mg/kg | ISO 18287 ou ZEK 1.2-08; (GC/MS) ou AFPS GS 2014:01 | |
1-Methylpyrène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | ||
Acénaphthène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | ||
Acénaphthylène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | ||
Anthracène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg |
Critères | Valeurs limites | Méthode d’essai | |
| Pour utilisation dans les textiles pour bé- bés et les produits de soin personnel | Pour une utilisation dans tout autre produit CERTIFIÉS |
|
Benzo(e)pyrène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg |
|
Benzo[b]fluoranthène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Benzo[g,h,i]pérylène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Benzo[k]fluoranthène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Chrysène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Cyclopenta (c,d)pyrène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Dibenzo [a,e] pyrène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Dibenzo [a,h] pyrène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Dibenzo [a,i] pyrène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Dibenzo [a,l] pyrène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Dibenzo[a,h]anthracène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Fluoranthène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Fluorène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Indeno[1,2,3-cd]pyrène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Naphtalène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Phénanthrène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Pyrène | <0.5 mg/kg | <1.0 mg/kg | |
Paraffines chlorées Paraffines chlorées à chaîne courte (C10-13) et à chaîne moyenne (C14-17) | |||
Paramètre de somme | <50 mg/kg | <50 mg/kg |
|
Siloxanes cycliques (D4, D5, D6) | <1000 mg/kg | <1000 mg/kg |
|
Autres résidus chimiques |
|
|
|
Azodicarboxamide/ Azodicar- bonamide/ Diazene-1,2-dicar- boxamide (ADCA) | <1000 mg/kg | <1000 mg/kg |
|
Résidus de solvants | |||
NMP, DMAc, DMF | 0.05 % par poids | 0.05 % par poids |
|
Formamide | 0.02% par poids | 0.02% par poids |
|
Benzènes et toluènes chlo- rés | 1.0 mg/kg | 1.0 mg/kg |
|
Éthoxylates de nonylphénol | 100 mg/kg | 100 mg/kg |
|
1) Critères non applicables aux matériaux non biologiques (comme les métaux)
Autres paramètres pertinents pour les matières spécifiques utilisées dans les accessoires | Critères | Méthode d’essai |
Fibres de polyester : Antimoine (Sb) |
< 30 mg/kg |
Élution DIN EN ISO 105-E04, ISO 17294-2 (ICP/MS) |
Mousse de latex naturel : Butadiène Chlorophénols (dont leurs sels et esters) Disulfure de carbone Nitrosamines |
< 1,0 mg/kg < 1,0 mg/kg < 0,02 mg/m3 < 0,001 mg/m3 |
GC-FID LFGB 82-02-08 (GC/MS) Essai en chambre, DIN ISO 16000-6 Essai en chambre ; ZH 1/120-23 ou BGI 505- 23 pour l’échantillonnage et l’analyse de l’air |