Huiles essentielles | Aspect | Couleur | Odeur | Densité relative à 20°C | Indice de réfraction à 20°C | Pouvoir rotatoire à 20°C | Miscibilité à l’éthanol limpide à | Indice d’acide | Indice d'ester | Point d'éclair |
Lavandin Grosso NF ISO8902 | Liquide mobile, limpide | Jaune pâle | Légèrement camphrée, lavandée | Minimum : 0,891 Maximum : 0 ,899 | Minimum : 1,458 Maximum : 1,462 | Entre -7° et -3° | 3 V d'éthanol à 70% avec 1 V HE | Maximum 1 | – | + 75°C ou +78°C |
Menthe poivrée NFT 75-210 | Liquide mobile, limpide | Incolore à jaune verdâtre | Douce et mentholée | Minimum : 0,898 Maximum : 0 ,918 | Minimum : 1,459 Maximum : 1,465 | Entre -30° à - 14° | 5V d'éthanol à 70% avec 1V HE | Maximum 2 | – | +66°C |
Cyprès NFT 75-254 | Liquide mobile, limpide | Jaune très pale à jaune orange | Térébenthine puis boisée et ambrée | Minimum : 0,863 Maximum : 0 ,885 | Minimum : 1,468 Maximum : 1,478 | +15° à +30° | 2V d'éthanol à 95% avec 1V HE | Maximum 2 | – | +35°C |
Bois de rose ISO 3761 | Liquide mobile, limpide | Incolore à jaune pâle | Douce,rappelant celle du linalol | Minimum : 0,870 Maximum : 0 ,887 | Minimum : 1,462 Maximum : 1,469 | Entre -2,5° et +4° | 9V d'éthanol à 60% pour 1V HE | Maximum 1 | Maximum 5 | + 67°C |
Bois de cèdre ISO 9843 | Liquide mobile, limpide | Incolore à jaune pâle | caractéristique, boisées et âcre | Minimum : 0,938 Maximum : 0 ,960 | Minimum : 1,500 Maximum : 1,508 | -35° à -20° | 5V d'éthanol à 95% avec 1V HE | – | – | +100°C |
Palma-rosa NFT75-234 | Liquide mobile, limpide | Jaune pâle à jaune | Rosée avec une note herbacée | Minimum : 0,880 Maximum : 0 894 | Minimum : 1,47 Maximum : 1,478 | Entre -1° et +3° | 2V d'éthanol à 70% avec 1V HE | Maximum 1 | – | +93°C |
Ylang Ylang ISO 3063 | Liquide | Jaune pâle à jaune foncé | Caractéristique,fleurie et jasminée | Minimum : 0,97 Maximum : 0,99 | Minimum : 1,497 Maximum :1,505 | Minimum : -33° Maximum :- 12,5° | – | <2 | Minimum : 160° Maximum :200° | 78°C |
Romarin ISO 1342 (Tunisie Maroc) | Liquide mobile, limpide | Incolore à jaune pâle | Aromatique, balsamique, cinéolée±camphrée | Min : 0,907 Max :0,92 | Min:1,464 Max:1,47 | Min:-2° Max:+5° | 2V d'éthanol à 80% avec 1V HE | Max : 1 | – | +43°C |
Romarin ISO 1342 (Espagne) | Liquide mobile, limpide | Incolore à jaune pâle | Aromatique, balsamique, cinéolée±camphrée | Min:0,892 Max: 0,910 | Min: 1,464 Max:1,472 | Min: -6° Max :+8 | 3V d'éthanol à 90% avec 1V HE | Max: 2 | - | +43°C |
Eucalyptus Globulus NF T75-225 Broyées en vert |
Liquide | Jaune à jaune pale | Aromatique avec odeur aldéhydée | Min:0,915 Max:0,925 | Min :1,46 Max : 1,475 | Min :+1° Max :+7° | 6V à 8V éthanol 90% pour 1V HE | – | – | +44°C |
Eucalyptus Globulus NF T75-225 Traditionnelle |
Liquide | Jaune à jaune pale | Aromatique avec odeur aldéhydée | Min :0,905 Max : 0,921 | Min:1,46 Max: 1,466 | Min :+3° Max : +8° | 6V à 8V éthanol 90% pour 1V HE | – | – | +44°C |
Eucalyptus Globulus NF T75-225 rectifiée 70% à 75% |
Liquide | Incolore | Fraîche, montante,caractéristique du cinéol | Min :0,904 Max: 0,920 | Min :1,46 Max :1,470 | Min :0 Max : +10° | 2V éthanol 75% pour 1V HE | – | – | +44°C |
Eucalyptus Globulus NF T75-225 rectifiée 80% à 85% |
Liquide | Incolore | Fraîche, montante,caractéristique du cinéol | Min :0,906 Max: 0,925 | Min:1,458 Max:1,465 | Min :0 Max : +10° | 5V éthanol 70% pour 1V HE | – | – | +44°C |